
Inflation Surges, Consumer Demand Ignites Reflation Trade: Top 5 ETFs Dominating Thursday's Market
Benzinga • 3 months ago
IAU : New York Stock Exchange
38.710
+0.18%
Share Price in USD. As of 21:00:00 SGT
IAU | Market
| |
---|---|---|
1 Day | 0.10% | -0.66% |
5 Day | 2.76% | -0.13% |
1 Month | 2.43% | 9.21% |
6 Month | 4.23% | 8.20% |
YTD | 10.98% | 19.00% |
1 Year | 5.79% | 11.63% |
5 Year | 53.12% | 68.28% |
No dividend data is currently available for iShares Gold Trust.