
Looking Into Advanced Micro Devices's Recent Short Interest
Benzinga • 18 hours ago
AMD : NASDAQ
123.850
+1.51%
Share Price in USD. As of 21:00:01 SGT
AMD | Market
| |
---|---|---|
1 Day | -1.29% | -1.01% |
5 Day | 1.09% | -0.05% |
1 Month | 28.77% | 11.49% |
6 Month | -1.13% | 9.53% |
YTD | 93.46% | 37.27% |
1 Year | 64.80% | 23.08% |
5 Year | 407.37% | 95.81% |
No dividend data is currently available for Advanced Micro Devices Inc.