Meta Platforms' paid ad-free service is targeted in EU consumer groups' complaint
Yahoo Finance • 2 hours ago
META : NASDAQ
332.200
-2.00%
Share Price in USD. As of 21:00:01 SGT
META | Market
| |
---|---|---|
1 Day | -1.83% | -1.01% |
5 Day | -2.72% | -0.05% |
1 Month | 9.76% | 11.49% |
6 Month | 26.54% | 9.53% |
YTD | 166.31% | 37.27% |
1 Year | 123.00% | 23.08% |
5 Year | 99.29% | 95.81% |
Yahoo Finance • 2 hours ago
Benzinga • 6 hours ago
Yahoo Finance • 11 hours ago
No dividend data is currently available for Meta Platforms Inc.