
Big-Tech Rally Continues: S&P 500 Could Return 11% In 2024
Benzinga • 13 hours ago
NVDA : NASDAQ
481.400
+0.67%
Share Price in USD. As of 21:00:00 SGT
NVDA | Market
| |
---|---|---|
1 Day | -0.83% | -1.01% |
5 Day | -1.18% | -0.05% |
1 Month | 16.96% | 11.49% |
6 Month | 20.02% | 9.53% |
YTD | 236.29% | 37.27% |
1 Year | 146.40% | 23.08% |
5 Year | 1,239.55% | 95.81% |
No dividend data is currently available for NVIDIA Corp.