Trailblazer Elon Musk pushes a profane new frontier
Yahoo Finance • an hour ago
TSLA : NASDAQ
240.080
-1.66%
Share Price in USD. As of 21:00:02 SGT
TSLA | Market
| |
---|---|---|
1 Day | -0.37% | -0.01% |
5 Day | 1.97% | -0.17% |
1 Month | 16.74% | 8.92% |
6 Month | 15.69% | 8.59% |
YTD | 122.09% | 36.96% |
1 Year | 16.71% | 24.19% |
5 Year | 1,025.80% | 88.86% |
No dividend data is currently available for Tesla Inc.