SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

SGX: D07

535.750

-0.18%

Share Price in USD. As of 26 Aug 16:02:59 SGT

Google

Make Beansprout your preferred source on Google

Add us on Google to see more of our insights in your search results

D07.SI announced a cash dividend of $0.43702 with an ex date of 20 Aug 2026

21 Aug 2026

View stocks with upcoming dividends

Overview

Trailing Twelve Months (TTM) dividend yield
1.6%

Dividend Per Share

Year on Year growth

$9.51391

44%

Historical Dividend Frequency
Monthly

Upcoming Dividend

No upcoming dividend announced

View stocks with upcoming dividends

Previous dividend

Paid on 27 Aug 2026

By SGX as of 17 Jul 2025

Dividend per share

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust's dividend per share of $9.51391 in 2025 was higher than its dividend per share of $6.616993 in 2024.

Dividend Per Share (by Fiscal Year)

We show dividends by fiscal year, the company’s official 12-month reporting period, to stay consistent with its financial statements. This provides a clearer view of dividends declared each year and makes it easier to track dividend payout trends over time.

Fiscal YearDividend Per ShareDividend Yield
2025$9.513912.2%
2024$6.6169931.7%
2023$5.955371.8%
2022$5.582621.7%
2021$5.61551.7%
2020$5.854912.2%

Explore dividend investing by comparing the the Best online brokerage & trading platform in Singapore [2025] today!

Dividend payout history

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust historically paid dividends monthly. It last paid out a dividend per share of $0.14866 with an ex-dividend date of 16 Jul 2026 and payment date of 17 Aug 2026.

Dividend Payout (by Calendar Year)

We show dividends by calendar year to help investors see how much dividend income they received within each year from January to December. This makes it easier to track annual cash flows from dividend payouts and plan for income needs.

Ex-datePayment dateAmount
2026Total: $4.25836
20 Aug 202614 Sep 2026$0.43702
16 Jul 202617 Aug 2026$0.14866
17 Jun 202613 Jul 2026$1.40542
14 May 202615 Jun 2026$0.27559
16 Apr 202611 May 2026$0.20624
19 Mar 202613 Apr 2026$0.9937
19 Feb 202616 Mar 2026$0.61311
15 Jan 202619 Feb 2026$0.17862
2025Total: $9.51391
18 Dec 202512 Jan 2026$1.04445
20 Nov 202515 Dec 2025$0.57588
16 Oct 202517 Nov 2025$0.15477
18 Sep 202514 Oct 2025$1.31757
18 Sep 202514 Oct 2025$1.31757
14 Aug 202515 Sep 2025$0.26563
17 Jul 202511 Aug 2025$0.18075
19 Jun 202514 Jul 2025$1.1993
15 May 202516 Jun 2025$0.32158
16 Apr 202513 May 2025$0.19691
20 Mar 202514 Apr 2025$0.80072
20 Feb 202517 Mar 2025$0.65879
20 Feb 202517 Mar 2025$0.65879
20 Feb 202517 Mar 2025$0.65879
16 Jan 202518 Feb 2025$0.16241
2024Total: $6.829743
19 Dec 202413 Jan 2025$1.222693
14 Nov 202416 Dec 2024$0.26621
17 Oct 202412 Nov 2024$0.14882
19 Sep 202415 Oct 2024$1.24776
15 Aug 202416 Sep 2024$0.32675
18 Jul 202412 Aug 2024$0.19438
20 Jun 202415 Jul 2024$0.87356
17 May 202418 Jun 2024$0.59414
19 Apr 202413 May 2024$0.19769
15 Mar 202415 Apr 2024$0.93314
19 Feb 202411 Mar 2024$0.61185
19 Jan 202413 Feb 2024$0.21275
2023Total: $5.74262
15 Dec 202316 Jan 2024$0.83309
17 Nov 202311 Dec 2023$0.70687
20 Oct 202314 Nov 2023$0.18733
15 Sep 202316 Oct 2023$0.92309
18 Aug 202311 Sep 2023$0.00
21 Jul 202314 Aug 2023$0.26779
19 Jun 202317 Jul 2023$0.77571
19 May 202312 Jun 2023$0.72598
21 Apr 202315 May 2023$0.18431
17 Mar 202317 Apr 2023$0.85807
19 Jan 202313 Feb 2023$0.28038
2022Total: $5.58262
18 Nov 202212 Dec 2022$0.68093
20 Oct 202214 Nov 2022$0.18198
16 Sep 202217 Oct 2022$0.8231
19 Aug 202212 Sep 2022$0.65618
15 Jul 202215 Aug 2022$0.12848
20 Jun 202211 Jul 2022$0.69206
20 May 202213 Jun 2022$0.74512
14 Apr 202216 May 2022$0.12603
18 Mar 202211 Apr 2022$0.77157
21 Feb 202214 Mar 2022$0.5194
21 Jan 202214 Feb 2022$0.25777
2021Total: $5.74298
17 Dec 202118 Jan 2022$0.6639
19 Nov 202113 Dec 2021$0.70096
15 Oct 202115 Nov 2021$0.11671
17 Sep 202112 Oct 2021$0.73564
20 Aug 202113 Sep 2021$0.61111
16 Jul 202116 Aug 2021$0.20669
18 Jun 202112 Jul 2021$0.4927
21 May 202114 Jun 2021$0.70309
16 Apr 202117 May 2021$0.11195
19 Mar 202112 Apr 2021$0.67142
19 Feb 202115 Mar 2021$0.60133
15 Jan 202116 Feb 2021$0.12748
2020Total: $5.72743
18 Dec 202011 Jan 2021$0.58746
20 Nov 202014 Dec 2020$0.65225
16 Oct 202016 Nov 2020$0.11679
18 Sep 202013 Oct 2020$0.66683
21 Aug 202014 Sep 2020$0.60354
17 Jul 202017 Aug 2020$0.21123
19 Jun 202013 Jul 2020$0.75266
15 May 202015 Jun 2020$0.46228
17 Apr 202011 May 2020$0.13018
20 Mar 202013 Apr 2020$0.60183
21 Feb 202016 Mar 2020$0.8039
20 Jan 202018 Feb 2020$0.13848
2019Total: $4.8926
20 Dec 201913 Jan 2020$0.86554
18 Oct 201912 Nov 2019$0.17286
20 Sep 201915 Oct 2019$0.64703
16 Aug 201916 Sep 2019$0.67353
19 Jul 201913 Aug 2019$0.22342
21 Jun 201915 Jul 2019$0.63714
16 May 201917 Jun 2019$0.64368
18 Apr 201913 May 2019$0.15757
18 Feb 201911 Mar 2019$0.69798
21 Jan 201911 Feb 2019$0.17385
2018Total: $5.22239
21 Dec 201814 Jan 2019$0.61594
15 Nov 201817 Dec 2018$0.60088
18 Oct 201813 Nov 2018$0.15522
20 Sep 201815 Oct 2018$0.54578
16 Aug 201817 Sep 2018$0.53847
19 Jul 201813 Aug 2018$0.31794
13 Jun 201816 Jul 2018$0.37644
17 May 201811 Jun 2018$0.69726
19 Apr 201814 May 2018$0.13196
15 Mar 201816 Apr 2018$0.45401
15 Feb 201812 Mar 2018$0.64476
18 Jan 201812 Feb 2018$0.14373
2017Total: $4.87338
14 Dec 201716 Jan 2018$0.56061
16 Nov 201711 Dec 2017$0.56177
19 Oct 201713 Nov 2017$0.18277
14 Sep 201716 Oct 2017$0.45771
18 Aug 201711 Sep 2017$0.52883
21 Jul 201714 Aug 2017$0.23571
16 Jun 201717 Jul 2017$0.39407
19 May 201712 Jun 2017$0.60797
21 Apr 201715 May 2017$0.18226
17 Mar 201717 Apr 2017$0.40817
20 Feb 201713 Mar 2017$0.56053
20 Jan 201713 Feb 2017$0.19298
2016Total: $4.4613
16 Dec 201616 Jan 2017$0.43247
18 Nov 201612 Dec 2016$0.533
21 Oct 201614 Nov 2016$0.18036
16 Sep 201617 Oct 2016$0.3543
19 Aug 201613 Sep 2016$0.65622
15 Jul 201615 Aug 2016$0.13475
17 Jun 201611 Jul 2016$0.3552
20 May 201613 Jun 2016$0.61161
15 Apr 201616 May 2016$0.13003
18 Mar 201611 Apr 2016$0.37486
19 Feb 201614 Mar 2016$0.61262
18 Jan 201616 Feb 2016$0.08588
2015Total: $4.06207
18 Dec 201511 Jan 2016$0.40754
20 Nov 201514 Dec 2015$0.57324
16 Oct 201516 Nov 2015$0.07958
18 Sep 201513 Oct 2015$0.32833
21 Aug 201514 Sep 2015$0.55042
16 Jul 201517 Aug 2015$0.17198
19 Jun 201513 Jul 2015$0.48025
15 May 201515 Jun 2015$0.4027
17 Apr 201511 May 2015$0.11846
20 Mar 201513 Apr 2015$0.31115
18 Feb 201516 Mar 2015$0.49013
19 Jan 201517 Feb 2015$0.14829
2014Total: $3.59482
19 Dec 201412 Jan 2015$0.3834
21 Nov 201415 Dec 2014$0.44838
17 Oct 201417 Nov 2014$0.14254
19 Sep 201414 Oct 2014$0.41264
15 Aug 201415 Sep 2014$0.29591
18 Jul 201411 Aug 2014$0.18234
20 Jun 201414 Jul 2014$0.32602
16 May 201416 Jun 2014$0.42084
17 Apr 201412 May 2014$0.13246
21 Mar 201414 Apr 2014$0.28235
21 Feb 201417 Mar 2014$0.43462
20 Jan 201418 Feb 2014$0.13332
2013Total: $3.43391
20 Dec 201313 Jan 2014$0.3946
15 Nov 201316 Dec 2013$0.29775
18 Oct 201312 Nov 2013$0.17014
20 Sep 201316 Oct 2013$0.30382
16 Aug 201316 Sep 2013$0.38324
19 Jul 201312 Aug 2013$0.2061
21 Jun 201315 Jul 2013$0.30381
17 May 201317 Jun 2013$0.4286
19 Apr 201313 May 2013$0.1413
15 Mar 201315 Apr 2013$0.30214
18 Feb 201311 Mar 2013$0.3573
21 Jan 201313 Feb 2013$0.14511

Source: SGX as of 17 Jul 2025